Danh mục phân phối tài sản cố định 2012
Căn cứ Biên bản họp HĐKH ĐT trường ngày 11/04/2012;Căn cứ Kết quả đấu thầu mua sắm TCCD năm 2012. Nhà trường có kế hoạch phân phối các TB cho các đơn vị như sau:
DANH MỤC PHÂN PHỐI TSCĐ 2012 | ||||
Căn cứ Biên bản họp HĐKH ĐT trường ngày 11/04/2012;Căn cứ Kết quả đấu thầu mua sắm TCCD năm 2012. Nhà trường có kế hoạch phân phối các TB cho các đơn vị như sau: | ||||
IThiết bị thí nghiệm | ||||
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | số lg | Đơn vị nhận |
1 | Cân kỹ thuật điện tử | chiếc | 3 | Hóa sinh, P.tích (2) |
2 | Cân phân tích điện tử | chiếc | 3 | Hóa sinh, P.tích (2) |
3 | Máy khuấy từ gia nhiệt | chiếc | 7 | CND(3), P.tích (4) |
4 | Tủ sấy 100 lít | chiếc | 1 | CND |
5 | Máy ly tâm lạnh siêu tốc | chiếc | 1 | Vi sinh |
6 | Bơm chân không tuần hoàn nước | chiếc | 3 | CND (2), Viện CNDP |
7 | Bếp bảo ôn bình cầu 500ml | chiếc | 10 | DLiệu (9), Hóa sinh |
8 | Bếp bảo ôn bình cầu 1 lít | chiếc | 4 | DHCT(4) |
9 | Bếp bảo ôn bình cầu 2 lít | chiếc | 3 | CND(1),DHCT(2) |
10 | Bể điều nhiệt | chiếc | 2 | Hóa sinh |
11 | Máy đo pH | chiếc | 1 | Hóa sinh |
12 | Máy quang phổ UV-VIS | chiếc | 1 | Hóa sinh |
13 | Máy cất quay chân không | chiếc | 1 | Viện CNDP |
14 | Máy điện di ngang trên giấy thạch | chiếc | 1 | Vi sinh |
15 | Máy điện di agarose | chiếc | 1 | Hóa sinh |
16 | Máy điện di đứng | chiếc | 1 | Vi sinh |
17 | Máy dán túi nilon | chiếc | 1 | DHCT |
18 | Tủ lạnh bảo quản mẫu khoảng 300 lít | chiếc | 2 | Dược lực, Hóa sinh |
19 | TB phản ứng nhiệt độ âm 80 độ | chiếc | 1 | Hữu cơ |
20 | Bộ giá trữ lạnh ống Eppendorf | bộ | 1 | Hóa sinh |
21 | Máy hút ẩm | chiếc | 4 | Hóa sinh, DHCT, Thực vật (2) |
22 | Máy lắc Vortex | chiếc | 4 | Viện CND, Hóa sinh, VL-HL(2) |
23 | Máy bao viên mini | chiếc | 1 | Viện CNDP |
24 | Máy đánh giá giải phóng thuốc qua màng | chiếc | 1 | Viện CNDP |
Cell đo kiểu đứng 7 ml | chiếc | 2 | Bào chế | |
25 | Bộ rây phân tích kích thước hạt | bộ | 1 | Bào chế |
26 | Buồng triển khai sắc ký tự động | Bộ | 2 | DHCT, Hóa Dược |
27 | Hệ thống chụp dữ liệu và phân tích định lượng | Hệ thống | 2 | DHCT, Hóa Dược |
28 | Tủ hút | chiếc | 1 | CN Dược |
II | TB và phần mềm thư viện | |||
1 | Máy chủ phục vụ hệ thống thư viện điện tử | Chiếc | 1 | Thư viện |
2 | Phần mềm thư viện số: | gói | 1 | Thư viện |
Phân hệ tra cứu trực tuyến CSDL Thư viện số. | ||||
Phân hệ quản lý bộ sưu tập số. | ||||
Phân hệ quản lý. | ||||
3 | Phần mềm thư viện điện tử libol 6.0 (3 phân hệ): | gói | 1 | Thư viện |
- Tra cứu trực tuyến CSDL | ||||
- Phân hệ mượn liên thư viện | ||||
- Phân hệ quản trị hệ thống | ||||
4 | Bộ chương trình xử lý số hóa dữ liệu gồm: | gói | 1 | Thư viện |
Nhận dạng đa ngôn ngữ, nhận dạng tiếng việt | ||||
Định dạng dữ liệu đầu ra của quá trình số hóa | ||||
Soát lỗi và hỗ trợ hiệu chỉnh DL nhận dạng | ||||
5 | Tạo lập trang thông tin điện tử thư viện tích hợp với cổng TTĐT trường | gói | 1 | Thư viện |
6 | Thiết bị đọc mã vạch | Chiếc | 2 | Thư viện |
7 | Thiết bị gom dữ liệu di động | Chiếc | 1 | Thư viện |
8 | Máy tính xách tay | Chiếc | 5 | Thư viện |
9 | Máy trạm | Chiếc | 15 | Thư viện |
10 | Số hóa dữ liệu thư viện(sách, luận án, luận văn, tài liệu tham khảo…) | trang | 317,500 | Thư viện |
11 | Mua nguồn học liệu điện tử | gói | 1 | Thư viện |
12 | Máy in mã vạch | Chiếc | 1 | Thư viện |
13 | Giấy in mã vạch | Cuộn | 5 | Thư viện |
14 | Băng mực in mã vạch | Cuộn | 5 | Thư viện |
15 | Đào tạo chuyển giao công nghệ | khóa | 1 | Thư viện |
TP. Vật Tư &TTB | KT.HIỆU TRƯỞNG | |||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||
(Đã ký) | (Đã ký) | |||
DS. Phạm Văn Quyến | PGS.TS.Nguyễn Đăng Hòa |
25-09-2012