Danh mục TSCĐ phân phối năm 2011 Trường Đại học Dược Hà Nội
TT | Tên thiết bị | S.lg bổ sung | s.lg duyệt | Đơn vị dự trù |
A | TB thí nghiệm | |||
1 | Cân kỹ thuật điện tử | 7 | VLHL (2),Vi sinh(2), CNDược (3) | |
2 | Cân phân tích cơ | 1 | VLHL | |
3 | Máy khuấy từ | 4 | 5 | VLHL(1),phân tích(1), CND(3),Hóa dược(2), Bào chế (2) |
4 | Máy đo độ dẫn điện | 1 | VLHL | |
5 | Máy chuẩn độ thế | 1 | VLHL | |
6 | Phân cực kế | 2 | VLHL, P.TNTTâm | |
7 | Máy huyết học | 1 | YHCS | |
8 | Máy đo sinh hóa máu | 2 | YHCS,Hóa sinh | |
9 | Máy Kimograph | 2 | YHCS, | |
10 | Máy ly tâm thường | 2 | YHCS,D lực | |
11 | Máy quang phổ UV - VIS | 2 | YHCS, PTNTT | |
12 | Máy phân tích xét nghiệm nước tiểu | 1 | YHCS, | |
13 | Bộ kính hiển vi soi nổi , camera truyền hình, LCD | 1 | T.vật | |
14 | Máy đông khô | 1 | HSinh | |
15 | Máy ly tâm lạnh siêu tốc | 1 | Hsinh | |
Máy đo quang kết nối máy tính có phần mềm xử lý đạo hàm | 1 | Phân tích | ||
17 | Máy thử độ giải phóng của thuốc đạn | 1 | B.chế | |
18 | Máy đo độ cứng của viên thuốc | 1 | B.chế | |
19 | Máy thử độ mài mòn của viên | 1 | Viện CNDP | |
20 | Máy đo độ trơn chảy của hạt | 1 | Viện CNDP | |
21 | Máy tạo hoàn cứng tự động cỡ nhỏ | 1 | CND | |
22 | Máy đo khối lượng riêng của bột Erweka | 1 | Viện CNDP | |
23 | Máy chiết siêu âm | 2 | CND,D liệu | |
24 | Máy thái dược liệu | 1 | D liệu, | |
25 | TB làm bay hơi mẫu bằng khí Nitơ | 1 | Hoá dược | |
26 | Máy lắc xoáy GFL | 1 | Hoá dược | |
27 | Hệ thống bơm chân không | 1 | Hoá dược | |
28 | Tủ lạnh âm sâu 80 độ | 2 | H Sinh,Hoá dược | |
29 | Sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao HPTLC | 2 | DHCT,Hóa dược | |
30 | Hệ thống làm lạnh bình phản ứng | 1 | Hoá dược | |
31 | TB phản ứng sử dụng kỹ thuật vi sóng Batchsynth (Milestone) | 1 | H cơ | |
32 | Hệ thống bình phản ứng thuỷ tinh | 1 | Hoá dược | |
33 | Máy phân tích TGA | 1 | Phân tích | |
34 | Tủ hood | 1 | DHCT | |
35 | Máy hút chân không nước | 2 | CN Dược | |
36 | Máy đo pH | 1 | Viện CNDP | |
37 | Máy đo vòng vô khuẩn | 1 | CN Dược | |
38 | Máy lắc ổn nhiệt loại nhỏ | 1 | CN Dược | |
39 | Máy xay dược liệu | 1 | CN Dược | |
40 | Lồng phản xạ | 1 | YHCS, | |
41 | Chuồng mê lộ | 1 | YHCS, | |
42 | Bộ rây phân tích kích thước hạt (75-2000 µm) | 1 | Viện CNDP | |
43 | Thiết bị đo độ rã thuốc đạn | 1 | Bào chế | |
44 | Thiết bị phản ứng có áp lực | 1 | Hữu cơ | |
45 | Bộ định lượng tinh dầu theo DĐVN | 1 | Dược liệu | |
46 | Máy đo sức căng bề mặt | 1 | V lý-Hóa lý | |
47 | Kính lúp soi nổi (độ phóng đại 6.5-45 lần) | 1 | Thực vật | |
48 | Máy soi tử ngoại | 1 | DHCT | |
49 | Bơm chân không màng dùng cho lọc dung môi HPLC | 2 | 1 | P.TNTT, Bào chế (2) |
50 | Bộ bếp bọc 0,25 lit,0,5 lit;1,0 lit;2,0 lit | 1 | CND | |
51 | Pipet tự động chịu dung môi hóa chất 100 - 1000 µl | 1 | 1 | P.TNTT,Phân tích |
52 | Pipet tự động chịu dung môi hóa chất 1000 - 5000 µl | 1 | 1 | P.TNTT,Phân tích |
53 | Máy hút ẩm | 1 | 1 | P.TNTT, YHCS |
B | Thiết bị Dự án | |||
1 | Máy ly tâm lạnh tốc độ cao | 1 | P.TNTT | |
2 | Hệ thống sắc ký bản mỏng hiệu năng cao | 1 | BM. Thực vật | |
C | TB Văn phòng | |||
1 | Máy photocopy | 1 | Trung tâm DI&ADR | |
2 | Máy tính xách tay | 4 | Trung tâm DI&ADR | |
3 | Máy ảnh có quay phim HD Reddy | 1 | Trung tâm DI&ADR | |
4 | Máy chiếu | 3 | Trung tâm DI&ADR (2), PCNTT | |
5 | Phần mềm Quản lý thông tin ADR | 1 | Trung tâm DI&ADR |
10-08-2012